Реестр центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)
Найдено 17079 записей
Данные актуальны на 12.07.2025
№ | Субъект РФ | ЦПДЭ | Профессия/Специальность | КОД | Вид аттестации/Уровень ДЭ | Действует до | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
135407 | Тульская область | ГПОУ ТО "Щекинский политехнический колледж" ИНН: 7118007250 КПП: 711801001 г Щекино, ул Советская, д 1 |
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 27.02.07-2-2025 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
135386 | Тульская область | ГПОУ ТО "Щекинский политехнический колледж" ИНН: 7118007250 КПП: 711801001 г Щекино, ул Советская, д 1 |
15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики | 15.01.31-1-2025 7 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
128039 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Екатеринбургский колледж транспортного строительства" ИНН: 6660008590 КПП: 667001001 г Екатеринбург, ул Первомайская, д 73 |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03-2-2025 2 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
135413 | Тульская область | ГПОУ ТО "Щекинский политехнический колледж" ИНН: 7118007250 КПП: 711801001 г Щекино, ул Советская, д 1 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11-2-2025 7 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
129187 | Московская область | ГБПОУ МО "Чеховский техникум" ИНН: 5048050697 КПП: 504801001 г Чехов, ул Полиграфистов, д 11 |
43.01.09 Повар, кондитер | 43.01.09-1-2025 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
131495 | Краснодарский край | ГБПОУ КК "Крымский индустриально-строительный техникум" ИНН: 2337007261 КПП: 233701001 г Крымск, ул Фурманова, д 40А |
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.25-6-2025 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
135426 | г. Санкт-Петербург | СПбГБПОУ "Колледж Водных ресурсов" ИНН: 7805010477 КПП: 780501001 г Санкт-Петербург, ул Стойкости, д 28 к 2 литер а |
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 08.02.13-1-2025 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
135437 | Белгородская область | Губкинский филиал ФГБОУ ВО "Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова" ИНН: 3123017793 КПП: 312702001 г Губкин, ул Дзержинского, д 15а |
08.02.14 Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 08.02.14-1-2025 2 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
135397 | Саратовская область | ГАПОУ СО "Поволжский колледж технологий и менеджмента" ИНН: 6439030644 КПП: 643901001 г Балаково, ул Набережная Леонова, д 9 |
14.02.01 Атомные электрические станции и установки | 14.02.01-1-2025 13 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
135425 | Белгородская область | ОГАПОУ "Белгородский машиностроительный техникум" ИНН: 3124014675 КПП: 312301001 г Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, д 115 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 13.01.10-1-2025 3 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
135456 | Пермский край | ГБПОУ "Пермский радиотехнический колледж им. А.С. Попова" (Площадка 1) ИНН: 5905226780 КПП: 590501001 г Пермь, ул Танкистов, д 46 |
11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи | 11.02.15-2-2025 6 раб./м. |
ПА | Документы получены | 31.12.2025 |
128018 | Красноярский край | КГБПОУ "Назаровский энергостроительный техникум" ИНН: 2456002093 КПП: 245601001 г Назарово, ул Черняховского, д 5 |
13.02.03 Электрические станции, сети и системы | 13.02.03-2-2025 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
128019 | Красноярский край | КГБПОУ "Назаровский энергостроительный техникум" ИНН: 2456002093 КПП: 245601001 г Назарово, ул Черняховского, д 5 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11-2-2025 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
128022 | г. Москва | Московский колледж геодезии и картографии ФГБОУ ВО «Московский государственный университет геодезии и картографии» ИНН: 7701012399 КПП: 770101001 г Москва, ул Молодогвардейская, д 13 |
05.02.01 Картография | 05.02.01-1-2025 11 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
128029 | Пензенская область | ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет" ИНН: 5837003736 КПП: 583701001 г Пенза, ул Красная, д 40 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-3-2025 13 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
128028 | Пензенская область | ФГБОУ ВО "Пензенский государственный университет" ИНН: 5837003736 КПП: 583701001 г Пенза, ул Красная, д 40 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-2-2025 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
128020 | Красноярский край | КГБПОУ "Назаровский энергостроительный техникум" ИНН: 2456002093 КПП: 245601001 г Назарово, ул Черняховского, д 5 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05-7-2025 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
128008 | Республика Бурятия | ГБПОУ "Байкальский колледж туризма и сервиса" ИНН: 323350154 КПП: 32301001 г Улан-Удэ, ул Краснофлотская, д 2 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 43.02.15-1-2025 12 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
128016 | Красноярский край | КГБПОУ "Назаровский энергостроительный техникум" ИНН: 2456002093 КПП: 245601001 г Назарово, ул Черняховского, д 5 |
38.02.07 Банковское дело | 38.02.07-1-2025 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
135396 | Брянская область | ГАПОУ "Суражский промышленно-аграрный техникум" ИНН: 3229001232 КПП: 322901001 г Сураж, ул Белорусская, д 35 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 43.02.15-1-2025 2 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
135453 | Курская область | ОБПОУ "Железногорский горно-металлургический колледж" ИНН: 4633003687 КПП: 463301001 г Железногорск, ул Лени Голенькова, д 6а |
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | 23.01.06-1-2025 2 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
131969 | Донецкая Народная Республика | ГБПОУ "МАРИУПОЛЬСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ИНН: 9310005855 КПП: 931001001 г Мариуполь, ул Зелинского, д 11 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01-1-2025 6 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
135430 | г. Санкт-Петербург | СПбГБПОУ "Колледж Водных ресурсов" ИНН: 7805010477 КПП: 780501001 г Санкт-Петербург, ул Стойкости, д 28 к 2 литер а |
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 08.01.10-2-2025 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
131286 | Челябинская область | ГАПОУ Челябинской области "Политехнический колледж" ИНН: 7446053612 КПП: 745601001 г Магнитогорск, ул Сталеваров, д 13 |
15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики | 15.02.03-2-2025 3 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
128013 | Красноярский край | КГБПОУ "Назаровский энергостроительный техникум" ИНН: 2456002093 КПП: 245601001 г Назарово, ул Черняховского, д 5 |
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | 13.02.06-2-2025 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
135406 | Нижегородская область | ГБПОУ " Шахунский колледж аграрной индустрии" ИНН: 5239002285 КПП: 523901001 г Шахунья, ул Тургенева, д 15 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 35.01.27-2-2025 2 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
135455 | Чувашская Республика - Чувашия | ГАПОУ ЧР "Новочебоксарский химико-механический техникум" ИНН: 2124009874 КПП: 212401001 г Новочебоксарск, ул Ж.Крутовой, д 1 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11-2-2025 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
135446 | г. Санкт-Петербург | Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Академия промышленных технологий" ИНН: 7817012912 КПП: 781701001 г Колпино, ул Труда, д 1/7 |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 08.02.08-1-2025 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
135438 | Белгородская область | ОГАПОУ "Белгородский машиностроительный техникум" ИНН: 3124014675 КПП: 312301001 г Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, д 115 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11-2-2025 3 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
135445 | Челябинская область | ГБПОУ "Троицкий технологический техникум" ИНН: 7418006850 КПП: 742401001 г Троицк, ул. Строителей, д.24 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07-1-2025 2 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
148987 | г. Москва | ООО «ЛАВАНДЕРИЯ-М» ИНН: 7714170096 КПП: 770301001 г Москва, ул Октябрьская, д 70 |
43.02.07 Сервис по химической обработке изделий | 43.02.07-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148845 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26" ИНН: 7723356160 КПП: 772301001 г Москва, ул Красноказарменная, д 10А |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 21.02.05-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148835 | г. Москва | ГБПОУ "Технический пожарно-спасательный колледж имени Героя Российской Федерации В.М. Максимчука" ИНН: 7743085744 КПП: 774301001 г Москва, ул Нагатинская, д 4 |
20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях | 20.02.02-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
148859 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26" ИНН: 7723356160 КПП: 772301001 г Москва, ул Совхозная, д 2 стр 1 |
54.01.19 Реставратор памятников каменного и деревянного зодчества | 54.01.19-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148843 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж автоматизации и информационных технологий № 20" ИНН: 7719286104 КПП: 771901001 г Москва, ул 1-я Мясниковская, д 16 |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 09.01.03-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148980 | г. Москва | ГУП "Московский метрополитен" ИНН: 7702038150 КПП: 770201001 г Москва, Варшавское шоссе, д 95 стр 2 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148752 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Первый Московский Образовательный Комплекс" ИНН: 7716237684 КПП: 771501001 г Москва, Староватутинский проезд, д 6 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148961 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Образовательный комплекс "Юго-Запад" ИНН: 7727270740 КПП: 772701001 г Москва, ул Дмитрия Ульянова, д 35 стр 2 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01-1-МСК-2025 29 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
148861 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Московский образовательный комплекс "ЗАПАД" (Площадка 1) ИНН: 7729434070 КПП: 773101001 г Москва, ул Бобруйская, д 23 |
19.01.04 Пекарь | 19.01.04-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
149116 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Московский автомобильно-дорожный колледж им. А.А. Николаева" ИНН: 7701050524 КПП: 770101001 г Москва, ул Вятская, д 78 стр 3 |
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | 23.02.01-2-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148758 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Первый Московский Образовательный Комплекс" ИНН: 7716237684 КПП: 771501001 г Москва, ул Докукина, д 16 стр 2 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 54.02.02-3-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
149119 | г. Москва | ГАОУ ВО МГПУ "Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского" (Площадка 1) ИНН: 7717043346 КПП: 771701001 г Москва, Варшавское шоссе, д 44А |
51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) | 51.02.01-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
148894 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Московский индустриальный колледж" ИНН: 7731281039 КПП: 773101001 г Москва, ул Авиаторов, д 11 |
35.02.03 Технология деревообработки | 35.02.03-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148820 | г. Москва | ГАПОУ "Технологический колледж №24" ИНН: 7719286023 КПП: 771901001 г Москва, ул Полимерная, д 7А |
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 09.01.01-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148934 | г. Москва | ГАПОУ города Москвы "Колледж предпринимательства № 11" ИНН: 7743085712 КПП: 774301001 г Москва, ул Фестивальная, д 51 |
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство | 53.02.08-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148915 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Образовательный комплекс градостроительства "Столица" ИНН: 7725247657 КПП: 772401001 г Москва, ул Ратная, д 14А |
35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 35.01.19-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148912 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж Московского транспорта" ИНН: 7708235066 КПП: 770801001 г Москва, ул Каланчевская, д 26 стр 1,2,3 |
23.01.09 Машинист локомотива | 23.01.09-2-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148932 | г. Москва | ГАПОУ города Москвы "Колледж предпринимательства № 11" ИНН: 7743085712 КПП: 774301001 г Москва, ул Фестивальная, д 51 |
54.02.08 Техника и искусство фотографии | 54.02.08-2-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
149023 | г. Москва | ГАОУ ВО МГПУ "Институт среднего профессионального образования им. К.Д. Ушинского" (Площадка 2) ИНН: 7717043346 КПП: 771701001 г Москва, Варшавское шоссе, д 44А |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 44.02.03-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
148828 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж малого бизнеса № 4" ИНН: 7705513678 КПП: 770501001 г Москва, ул Дубининская, д 25 к 1 |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 09.01.03-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148978 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Политехнический колледж № 50 имени дважды Героя Социалистического Труда Н.А. Злобина" ИНН: 7735128049 КПП: 773501001 г Зеленоград, пр-кт Генерала Алексеева, д 38 |
09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения | 09.01.01-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
148834 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова" ИНН: 7743937357 КПП: 774301001 г Москва, ул Клары Цеткин, д 23 к 2 |
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники | 25.02.06-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148862 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Московский образовательный комплекс "ЗАПАД" (Площадка 1) ИНН: 7729434070 КПП: 773101001 г Москва, ул Бобруйская, д 23 |
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 19.02.03-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
148919 | г. Москва | ГАПОУ города Москвы "Колледж предпринимательства № 11" ИНН: 7743085712 КПП: 774301001 г Москва, ул Онежская, д 3 |
43.02.10 Туризм | 43.02.10-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148925 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23" ИНН: 7718261509 КПП: 771801001 г Москва, ул Орджоникидзе, д 15 |
19.02.03 Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий | 19.02.03-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148848 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26" ИНН: 7723356160 КПП: 772301001 г Москва, ул 1-я Карачаровская, д 15 |
29.01.29 Мастер столярного и мебельного производства | 29.01.29-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148908 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" ИНН: 7737057354 КПП: 772401001 г Москва, ул Генерала Белова, д 6 |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 21.02.05-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
148885 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Московский государственный образовательный комплекс" ИНН: 7733023121 КПП: 773301001 г Москва, ул Молдавская, д 5 стр 5 |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 21.02.05-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148846 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26"" ИНН: 7723356160 КПП: 772301001 г Москва, ул Цимлянская, д 7 стр 1 |
21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности | 21.02.06-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148858 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Московский технологический колледж имени И.А. Лихачёва" ИНН: 7725031305 КПП: 772501001 г Москва, ул Автозаводская, д 23 к 12 |
23.02.05 Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного) | 23.02.05-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148896 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Московский индустриальный колледж" ИНН: 7731281039 КПП: 773101001 г Москва, ул Дивизионная, д 4 |
10.02.01 Организация и технология защиты информации | 10.02.01-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148981 | г. Москва | ГУП "Московский метрополитен" ИНН: 7702038150 КПП: 770201001 г Москва, ул Верхнелихоборская, д 5 стр 5 |
23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | 23.02.06-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148750 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Московский государственный колледж электромеханики и информационных технологий" ИНН: 7724035635 КПП: 772401001 г Москва, ул Судостроительная, д 48 |
13.01.14 Электромеханик по лифтам | 13.01.14-1-МСК-2025 29 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148851 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26" ИНН: 7723356160 КПП: 772301001 г Москва, ул 1-я Карачаровская, д 15 |
35.02.03 Технология деревообработки | 35.02.03-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148864 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26" ИНН: 7723356160 КПП: 772301001 г Москва, ул Трофимова, д 27 к 2 стр 5 |
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | 54.02.02-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148986 | г. Москва | ГАОУ ВО "Московский городской педагогический университет" ИНН: 7717043346 КПП: 771701001 г Москва, Измайловский б-р, д 19 |
44.02.02 Преподавание в начальных классах | 44.02.02-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
148930 | г. Москва | ГАПОУ города Москвы "Колледж предпринимательства № 11" ИНН: 7743085712 КПП: 774301001 г Москва, ул Смольная, д 10А |
31.02.04 Медицинская оптика | 31.02.04-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148870 | г. Москва | ГАПОУ города Москвы "Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина" ИНН: 7723920242 КПП: 772301001 г Москва, ул Донецкая, д 28 |
43.02.03 Стилистика и искусство визажа | 43.02.03-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148891 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж связи № 54 имени П.М. Вострухина" ИНН: 7705513734 КПП: 770501001 г Москва, ул Большие Каменщики, д 7 |
21.02.05 Земельно-имущественные отношения | 21.02.05-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148867 | г. Москва | ГБПОУ "Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина" ИНН: 7725281915 КПП: 772501001 г. Москва, ул, Кировоградская, д, 23 |
29.02.07 Производство изделий из бумаги и картона | 29.02.07-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
148852 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26" ИНН: 7723356160 КПП: 772301001 г Москва, ул Красноказарменная, д 10А |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 40.02.01-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148863 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Московский технологический колледж имени И.А. Лихачёва" ИНН: 7725031305 КПП: 772501001 г Москва, Дербеневская наб, д 3 |
15.02.08 Технология машиностроения | 15.02.08-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
149001 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж автоматизации и информационных технологий № 20" ИНН: 7719286104 КПП: 771901001 г Москва, ул 1-я Мясниковская, д 16 |
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы | 09.02.01-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148753 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Первый Московский образовательный комплекс" (Площадка 2) ИНН: 7716237684 КПП: 771501001 г Москва, ул Стартовая, д 1 к 2 |
29.02.04 Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 29.02.04-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148756 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Первый Московский образовательный комплекс" ИНН: 7716237684 КПП: 771501001 г Москва, ул Тихомирова, д 10 к 1 |
42.02.01 Реклама | 42.02.01-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148933 | г. Москва | ГАПОУ города Москвы "Колледж предпринимательства № 11" ИНН: 7743085712 КПП: 774301001 г Москва, ул Фестивальная, д 51 |
11.02.05 Аудиовизуальная техника | 11.02.05-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148924 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж индустрии гостеприимства и менеджмента № 23" ИНН: 7718261509 КПП: 771801001 г Москва, Напольный проезд, д 9 |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 08.02.11-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148868 | г. Москва | ГАПОУ города Москвы "Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина" ИНН: 7723920242 КПП: 772301001 г Москва, ул Полбина, д 72 стр 3 |
43.02.10 Туризм | 43.02.10-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148935 | г. Москва | ГАПОУ города Москвы "Колледж предпринимательства № 11" ИНН: 7743085712 КПП: 774301001 г Москва, ул Солнечногорская, д 13А |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 38.02.05-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148857 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26" ИНН: 7723356160 КПП: 772301001 г Москва, ул Трофимова, д 27 к 2 стр 5 |
54.01.17 Реставратор строительный | 54.01.17-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
148642 | Республика Дагестан | ГБПОУ Республики Дагестан "Колледж сферы услуг" ИНН: 544000581 КПП: 54401001 г Хасавюрт, Махачкалинское шоссе, д 1А |
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации | 09.01.03-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
148643 | г. Москва | ГБПОУ города Москвы "Колледж архитектуры и строительства № 7" ИНН: 7743085720 КПП: 774301001 г Москва, ул Усиевича, д 31 к 3 |
08.02.11 Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 08.02.11-1-МСК-2025 30 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
