Реестр центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)
Найдено 20887 записей
Данные актуальны на 10.09.2026
Скачать реестр ЦПДЭ за 2024 год (по состоянию на 31.12.2024)
Скачать реестр ЦПДЭ за 2025 год (по состоянию на 31.12.2025)
| № | Субъект РФ | ЦПДЭ | Профессия/Специальность | КОД | Вид аттестации/Уровень ДЭ | Действует до | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164244 | Калужская область | ГАПОУ КО "Обнинский колледж технологий и услуг" ИНН: 4025001966 КПП: 402501001 г Обнинск, Самсоновский проезд, д 8 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-3-2026 12 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164262 | Владимирская область | ГАПОУ ВО "ВЛАДИМИРСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" ИНН: 3327101235 КПП: 332701001 г Собинка, ул Димитрова, д 7 |
29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | 29.01.33-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 162371 | Тульская область | Образовательное частное учреждение высшего образования "Международный юридический институт", Тульский филиал ИНН: 7719046938 КПП: 710602001 г Тула, ул Сойфера, д 20Б |
40.02.04 Юриспруденция | 40.02.04-1-2026 14 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164236 | Тульская область | ГПОУ ТО "Тульский колледж строительства и отраслевых технологий" ИНН: 7107030963 КПП: 710701001 г Тула, ул Рязанская, д 40 |
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 08.02.13-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164240 | Брянская область | ГБПОУ "Брянский профессионально-педагогический колледж" ИНН: 3232000260 КПП: 325701001 г Брянск, ул Молодой Гвардии, д 73А |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03-2-2026 13 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 168096 | Ростовская область | ГБПОУ РО "Дубовский аграрно-технологический техникум" ИНН: 6108000550 КПП: 610801001 село Дубовское, ул Ленина, д 73 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03-3-2026 8 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164245 | Республика Дагестан | ГБПОУ РД "Колледж экономики и предпринимательства" г.Буйнакск ИНН: 543016109 КПП: 54301001 г Буйнакск, ул Ленина, д 64 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03-1-2026 14 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164239 | Ставропольский край | ЧПОУ «Новый колледж современного образования» ИНН: 2636216753 КПП: 263401001 г Ставрополь, Старомарьевское шоссе, д 38 |
38.01.02 Продавец, контролер-кассир | 38.01.02-1-П-2026 4 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164260 | Ставропольский край | ЧПОУ «Новый колледж современного образования» ИНН: 2636216753 КПП: 263401001 г Ставрополь, Старомарьевское шоссе, д 38 |
40.02.04 Юриспруденция | 40.02.04-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164252 | Владимирская область | ГБПОУ ВО КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНН: 3306000701 КПП: 330601001 г Кольчугино, ул Металлургов, д 1 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.12-1-2026 3 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164246 | Республика Дагестан | ГБПОУ РД "Колледж экономики и предпринимательства" г.Буйнакск ИНН: 543016109 КПП: 54301001 г Буйнакск, ул Ленина, д 64 |
29.01.33 Мастер по изготовлению швейных изделий | 29.01.33-1-2026 7 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164241 | г. Севастополь | МОРСКОЙ ИНСТИТУТ ИМ. ВИЦЕ-АДМИРАЛА В.А. КОРНИЛОВА - ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА" ИНН: 2315013840 КПП: 920343002 г Севастополь, ул Героев Севастополя, д 11к |
26.01.01 Судостроитель-судоремонтник металлических судов | 26.01.01-2-2026 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164265 | Краснодарский край | ФГБОУ ВО "Сочинский государственный университет" (Площадка 1) ИНН: 2320051199 КПП: 232001001 г Сочи, ул Чайковского, д 45 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 43.02.16-3-2026 1 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164243 | Московская область | АНО ПО "Московский областной финансово-юридический институт" ИНН: 5045060440 КПП: 504501001 г Ступино, ул Калинина, д 42а |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-2-2026 12 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164270 | Республика Татарстан (Татарстан) | ГАПОУ "Альметьевский профессиональный колледж" ИНН: 1644006719 КПП: 164401001 г Альметьевск, пр-кт Строителей, д 9А |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164275 | Республика Татарстан (Татарстан) | ГАПОУ "Альметьевский профессиональный колледж" ИНН: 1644006719 КПП: 164401001 г Альметьевск, пр-кт Строителей, д 9А |
15.02.10 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | 15.02.10-1-2026 4 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 149459 | Вологодская область | БПОУ ВО "Череповецкий многопрофильный колледж" ИНН: 3528011214 КПП: 352801001 г Череповец, ул Гоголя, д 21 |
19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 19.01.18-9-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164296 | Республика Башкортостан | ГБПОУ "Дюртюлинский многопрофильный колледж" ИНН: 260007343 КПП: 26001001 село Староуртаево, ул Кооперативная, д 3 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 13.01.10-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164301 | Пермский край | ГБПОУ "Пермский профессионально-педагогический колледж" ИНН: 5904101121 КПП: 590401001 г Пермь, ул Хабаровская, д 36 |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.28-1-2026 3 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164284 | Московская область | ГБПОУ МО "Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А.Гагарина" ИНН: 5027037310 КПП: 502701001 г Люберцы, Октябрьский пр-кт, д 114 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164297 | Республика Башкортостан | ГБПОУ "Дюртюлинский многопрофильный колледж" ИНН: 260007343 КПП: 26001001 село Староуртаево, ул Кооперативная, д 3 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 35.01.27-1-2026 3 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164271 | Московская область | ГБПОУ МО "Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А.Гагарина" ИНН: 5027037310 КПП: 502701001 г Дзержинский, ул Академика Жукова, д 24 |
54.01.20 Графический дизайнер | 54.01.20-1-2026 12 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164286 | Московская область | ГБПОУ МО "Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А.Гагарина" ИНН: 5027037310 КПП: 502701001 г Люберцы, ул 2-я Заводская, д 11 |
19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 19.01.18-9-2026 2 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164295 | Тульская область | ГПОУ ТО "Ефремовский химико-технологический техникум" ИНН: 7113003245 КПП: 711301001 г Ефремов, ул Комсомольская, д 124 |
19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | 19.02.11-1-2026 3 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164290 | Приморский край | КГБПОУ "Приморский индустриальный колледж" ИНН: 2501004948 КПП: 250101001 г Арсеньев, ул Мира, д 11 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-2-2026 15 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164273 | Ленинградская область | ГАПОУ ЛО "Киришский политехнический техникум" ИНН: 4708005846 КПП: 472701001 г Кириши, пр-кт Победы, д 1 |
43.01.09 Повар, кондитер | 43.01.09-1-2026 4 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164281 | Московская область | ГАПОУ МО "Подмосковный Колледж "Энергия" ИНН: 5012082423 КПП: 504101001 г Реутов, Юбилейный пр-кт, д 58 |
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 15.01.38-1-2026 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164289 | Брянская область | Жуковский филиал ГБПОУ "Брянский аграрный техникум имени Героя России А.С. Зайцева" ИНН: 3227000882 КПП: 324543001 г Жуковка, ул Дзержинского, д 2 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 35.02.16-3-2026 1 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164280 | Московская область | ГБПОУ МО "Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А.Гагарина" ИНН: 5027037310 КПП: 502701001 г Люберцы, ул 2-я Заводская, д 11 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | 43.02.17-2-2026 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164287 | Брянская область | Жуковский филиал ГБПОУ "Брянский аграрный техникум имени Героя России А.С. Зайцева" ИНН: 3227000882 КПП: 324543001 г Жуковка, ул Дзержинского, д 2 |
08.01.27 Мастер общестроительных работ | 08.01.27-3-2026 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164292 | Приморский край | КГБПОУ "Приморский индустриальный колледж" ИНН: 2501004948 КПП: 250101001 г Арсеньев, ул Мира, д 11 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07-1-2026 1 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164285 | Московская область | ГБПОУ МО "Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, лётчика-космонавта Ю.А.Гагарина" ИНН: 5027037310 КПП: 502701001 г Люберцы, Октябрьский пр-кт, д 114 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164300 | Пермский край | ГБПОУ "Пермский профессионально-педагогический колледж" ИНН: 5904101121 КПП: 590401001 г Пермь, ул Хабаровская, д 36 |
39.02.01 Социальная работа | 39.02.01-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164288 | Приморский край | КГБПОУ "Приморский индустриальный колледж" ИНН: 2501004948 КПП: 250101001 г Арсеньев, ул Мира, д 11 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-3-2026 15 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164332 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Екатеринбургский техникум "Автоматика" ИНН: 6659014609 КПП: 667801001 г Екатеринбург, ул Надеждинская, д 24 |
15.01.23 Наладчик станков и оборудования в механообработке | 15.01.23-7-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164324 | Приморский край | КГАПОУ "Приморский политехнический колледж" ИНН: 2538032035 КПП: 253801001 г Владивосток, ул Прапорщика Комарова, д 4 |
07.02.01 Архитектура | 07.02.01-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164342 | Новосибирская область | ГАПОУ НСО "Новосибирский архитектурно-строительный колледж" ИНН: 5404112446 КПП: 540401001 г Новосибирск, ул Станиславского, д 2/1 |
07.02.01 Архитектура | 07.02.01-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164313 | Владимирская область | ГАПОУ ВО "Ковровский промышленно-гуманитарный колледж" ИНН: 3305016071 КПП: 330501001 г Ковров, ул Владимирская, д 53 |
15.02.16 Технология машиностроения | 15.02.16-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164314 | г. Москва | ЧПОУ "Московский городской открытый колледж" ИНН: 7723433601 КПП: 772301001 г Москва, Волгоградский пр-кт, д 32 к 5 |
38.02.07 Банковское дело | 38.02.07-1-2026 20 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160943 | Донецкая Народная Республика | ГБПОУ " Донецкий технологический колледж" ИНН: 9308002198 КПП: 930801001 г Донецк, ул Раздольная, д 6А |
23.01.08 Слесарь по ремонту строительных машин | 23.01.08-1-2026 3 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164315 | г. Москва | ЧПОУ "Московский городской открытый колледж" ИНН: 7723433601 КПП: 772301001 г Москва, Волгоградский пр-кт, д 32 к 5 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01-1-2026 15 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164330 | Курганская область | ГБПОУ "Березовский агропромышленный техникум" ИНН: 4511001065 КПП: 451101001 село Советское, ул Центральная, д 47 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 35.01.27-1-2026 4 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164339 | Новосибирская область | ГАПОУ НСО "Новосибирский архитектурно-строительный колледж" ИНН: 5404112446 КПП: 540401001 г Новосибирск, ул Станиславского, д 2/1 |
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | 08.02.04-2-2026 6 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164331 | Смоленская область | ОГБПОУ "Смоленская академия профессионального образования" ИНН: 6730035039 КПП: 673001001 г Смоленск, пр-кт Гагарина, д 56 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 09.02.06-1-2026 15 раб./м. |
ПА | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164338 | Новосибирская область | ГАПОУ НСО "Новосибирский архитектурно-строительный колледж" ИНН: 5404112446 КПП: 540401001 г Новосибирск, ул Станиславского, д 2/1 |
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 43.02.08-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164306 | Пермский край | ГБПОУ "Пермский профессионально-педагогический колледж" ИНН: 5904101121 КПП: 590401001 г Пермь, ул Хабаровская, д 36 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 44.02.05-1-2026 12 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164325 | Приморский край | КГАПОУ "Приморский политехнический колледж" ИНН: 2538032035 КПП: 253801001 г Владивосток, ул Бородинская, д 16 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01-1-2026 14 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164320 | г. Москва | ЧПОУ "Московский городской открытый колледж" ИНН: 7723433601 КПП: 772301001 г Москва, ул Угрешская, д 14 стр 1 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 54.02.01-1-2026 20 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164311 | Саратовская область | ГАПОУ СО "Поволжский колледж технологий и менеджмента" ИНН: 6439030644 КПП: 643901001 г Балаково, ул Набережная Леонова, д 9 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01-2-2026 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164321 | г. Москва | ЧПОУ "Московский городской открытый колледж" ИНН: 7723433601 КПП: 772301001 г Москва, Волгоградский пр-кт, д 32 к 5 |
38.01.02 Продавец | 38.01.02-1-2026 12 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164335 | Смоленская область | ОГБПОУ "Смоленская академия профессионального образования" ИНН: 6730035039 КПП: 673001001 г Смоленск, пр-кт Гагарина, д 56 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 09.02.06-1-2026 15 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164323 | Приморский край | КГАПОУ "Приморский политехнический колледж" ИНН: 2538032035 КПП: 253801001 г Владивосток, ул Прапорщика Комарова, д 4 |
21.02.19 Землеустройство | 21.02.19-1-2026 11 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164333 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Екатеринбургский техникум "Автоматика" ИНН: 6659014609 КПП: 667801001 г Екатеринбург, ул Надеждинская, д 24 |
15.01.38 Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | 15.01.38-2-2026 2 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164334 | Омская область | БПОУ ОО "Омский многопрофильный техникум" ИНН: 5505010169 КПП: 550501001 г Омск, ул Молодогвардейская, д 33 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164378 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГБПОУ ЯНАО "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" ИНН: 8905037259 КПП: 890501001 г Ноябрьск, ул Советская, д 77А |
54.01.20 Графический дизайнер | 54.01.20-1-2026 1 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164362 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Уральский государственный колледж имени И.И.Ползунова" ИНН: 6661000628 КПП: 667101001 г Екатеринбург, пр-кт Ленина, д 28 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164364 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Серовский техникум сферы обслуживания и питания" ИНН: 6632006826 КПП: 668001001 г Серов, ул Ленина, д 128 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 38.02.03-1-2026 7 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 153350 | Краснодарский край | ГБПОУ КК "Краснодарский политехнический техникум" ИНН: 2312052086 КПП: 231201001 г Краснодар, ул Сормовская, д 5 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03-2-2026 11 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164377 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГБПОУ ЯНАО "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" ИНН: 8905037259 КПП: 890501001 г Ноябрьск, ул Советская, д 77А |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01-1-2026 8 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164374 | Республика Башкортостан | ЧПОУ "Башкирский экономико-юридический колледж" ИНН: 274052515 КПП: 27401001 г Уфа, ул Минигали Губайдуллина, д 25/5 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-2-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164367 | Ямало-Ненецкий автономный округ | ГБПОУ ЯНАО "Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий" ИНН: 8905037259 КПП: 890501001 г Ноябрьск, ул Советская, д 77А |
43.01.09 Повар, кондитер | 43.01.09-1-2026 4 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164379 | Краснодарский край | ЧУ ПОО "Кубанский техникум экономики и недвижимости" ИНН: 2308056923 КПП: 231201001 г Краснодар, ул Сормовская, д 3/7 |
40.02.04 Юриспруденция | 40.02.04-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164343 | Республика Крым | ГБПОУ РК "Армянский колледж химической промышленности" ИНН: 9106004234 КПП: 910601001 г Армянск, ул Больничная, д 2 |
43.01.09 Повар, кондитер | 43.01.09-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164350 | Свердловская область | Филиал ГАПОУ СО "Серовский техникум сферы обслуживания и питания" в п.г.т. Сосьва ИНН: 6632006826 КПП: 663243002 пгт Сосьва, ул Балдина, д 27 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17-1-2026 1 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164372 | Тульская область | ЧОУ ПО "Тульский техникум Экономики и управления" ИНН: 7104047158 КПП: 710401001 г Тула, ул Болдина, д 98Б |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01-1-2026 7 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164358 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Уральский государственный колледж имени И.И.Ползунова" ИНН: 6661000628 КПП: 667101001 г Екатеринбург, пр-кт Ленина, д 28 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-2-2026 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164363 | Чеченская Республика | ГБПОУ "Курчалоевский государственный колледж имени Шахида Калиева" ИНН: 2006001149 КПП: 200601001 село Бачи-Юрт, ул. Т.Ш. Калиева д.16 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01-1-2026 13 раб./м. |
ПА | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164355 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Серовский техникум сферы обслуживания и питания" ИНН: 6632006826 КПП: 668001001 г Серов, ул Победы, д 26 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 43.02.16-1-2026 7 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164351 | Краснодарский край | ФГБОУ ВО "Сочинский государственный университет" (Площадка 1) ИНН: 2320051199 КПП: 232001001 г Сочи, ул Чайковского, д 45 |
54.02.01 Дизайн (по отраслям) | 54.02.01-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164345 | Новосибирская область | ГАПОУ НСО "Новосибирский архитектурно-строительный колледж" ИНН: 5404112446 КПП: 540401001 г Новосибирск, ул Станиславского, д 2/1 |
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение | 08.02.04-1-2026 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164376 | Тульская область | ЧОУ ПО "Тульский техникум Экономики и управления" ИНН: 7104047158 КПП: 710401001 г Тула, ул Болдина, д 98Б |
40.02.04 Юриспруденция | 40.02.04-1-2026 7 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164349 | Новосибирская область | ГАПОУ НСО "Новосибирский архитектурно-строительный колледж" ИНН: 5404112446 КПП: 540401001 г Новосибирск, ул Станиславского, д 2/1 |
08.01.27 Мастер общестроительных работ | 08.01.27-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 167349 | Брянская область | Новозыбковский филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ ИНН: 3208000245 КПП: 324143001 г Новозыбков, ул Мичурина, д 59 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 35.02.16-1-2026 2 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 166361 | Ростовская область | ГБПОУ РО "Волгодонский техникум информационных технологий, бизнеса и дизайна имени В.В. Самарского" ИНН: 6143031086 КПП: 614301001 г. Волгодонск, ул Гагарина, д 13 |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 43.02.13-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164369 | Тульская область | ЧОУ ПО "Тульский техникум Экономики и управления" ИНН: 7104047158 КПП: 710401001 г Тула, ул Болдина, д 98Б |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01-1-2026 7 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164353 | Свердловская область | Филиал ГАПОУ СО "Серовский техникум сферы обслуживания и питания" в п.г.т. Сосьва ИНН: 6632006826 КПП: 663243002 пгт Сосьва, ул Балдина, д 27 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17-1-2026 1 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164354 | Курганская область | ГБПОУ "Курганский техникум строительных технологий и городского хозяйства" ИНН: 4501019970 КПП: 450101001 г Курган, ул Радионова, д 30 |
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ | 08.01.24-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164388 | Ростовская область | ГАПОУ РО "Ростовский колледж рекламы, сервиса и туризма "Сократ" ИНН: 6163038611 КПП: 616301001 г. Ростов-на-Дону, ул Социалистическая, д 126 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 43.02.16-2-2026 12 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164411 | Владимирская область | ГБПОУ ВО КОЛЬЧУГИНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИНН: 3306000701 КПП: 330601001 г Кольчугино, ул Металлургов, д 1 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 173895 | Республика Хакасия | ГБПОУ РХ "Черногорский техникум отраслевых технологий" ИНН: 1903004713 КПП: 190301001 г Черногорск, ул Энергетиков, влд 20 |
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 08.01.29-2-2026 3 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160984 | Донецкая Народная Республика | ГБПОУ " Донецкий технологический колледж" ИНН: 9308002198 КПП: 930801001 г Донецк, ул Раздольная, д 6А |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07-1-2026 3 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164389 | Краснодарский край | ГАПОУ КК "Краснодарский гуманитарно-технологический колледж" ИНН: 2311046065 КПП: 231101001 г Краснодар, ул 1-го Мая, д 99 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | 43.02.17-2-2026 12 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164395 | Краснодарский край | ГАПОУ КК "Краснодарский гуманитарно-технологический колледж" ИНН: 2311046065 КПП: 231101001 г Краснодар, ул 1-го Мая, д 99 |
44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) | 44.02.06-1-2026 15 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 164399 | Чеченская Республика | ФГБОУ ВО "Чеченский государственный педагогический университет" Гуманитарно-педагогический колледж ИНН: 2020000549 КПП: 201401001 г Грозный, ул Субры Кишиевой, двлд 33 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03-2-2026 25 раб./м. |
