Реестр центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)
Найдено 20742 записей
Данные актуальны на 20.06.2026
Скачать реестр ЦПДЭ за 2024 год (по состоянию на 31.12.2024)
Скачать реестр ЦПДЭ за 2025 год (по состоянию на 31.12.2025)
| № | Субъект РФ | ЦПДЭ | Профессия/Специальность | КОД | Вид аттестации/Уровень ДЭ | Действует до | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160083 | Иркутская область | ГБПОУ ИО "Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта" ИНН: 3813100455 КПП: 381301001 г Нижнеудинск, ул Знаменская, д 60 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160098 | Приморский край | КГАПОУ "Дальневосточный технический колледж" ИНН: 2511008571 КПП: 251101001 г Уссурийск, ул Советская, д 35 |
08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов | 08.02.05-1-2026 25 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160101 | Приморский край | КГАПОУ "Дальневосточный технический колледж" ИНН: 2511008571 КПП: 251101001 г Уссурийск, ул Советская, д 35 |
20.02.03 Природоохранное обустройство территорий | 20.02.03-1-2026 12 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160100 | Приморский край | КГАПОУ "Дальневосточный технический колледж" ИНН: 2511008571 КПП: 251101001 г Уссурийск, ул Советская, д 35 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01-1-2026 14 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160109 | Приморский край | КГАПОУ "Дальневосточный технический колледж" ИНН: 2511008571 КПП: 251101001 г Уссурийск, ул Плеханова, д 38 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-2-2026 23 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160099 | Челябинская область | ГБПОУ "Копейский политехнический колледж имени С.В. Хохрякова" ИНН: 7430017263 КПП: 743001001 г Копейск, ул Ленина, д 40 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01-1-2026 8 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160075 | Сахалинская область | ФГБОУ ВО "Сахалинский государственный университет" ИНН: 6500005706 КПП: 650101001 г Южно-Сахалинск, пр-кт Победы, д 25А |
40.02.04 Юриспруденция | 40.02.04-3-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 153501 | Красноярский край | КГБПОУ "Уярский сельскохозяйственный техникум" ИНН: 2440000686 КПП: 244001001 г Уяр, ул Трактовая, д 9 |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 19.02.12-2-2026 6 раб./м. |
ПА | Документы получены | 31.12.2026 |
| 150970 | Сахалинская область | ГБПОУ "Сахалинский промышленно-экономический техникум" ИНН: 6501067374 КПП: 650101001 г Южно-Сахалинск, ул Алексея Максимовича Горького, д 28 |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 23.02.04-1-2026 2 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160096 | Алтайский край | КГБПОУ "Яровской политехнический техникум"" ИНН: 2211001053 КПП: 221101001 г Яровое, ул Гагарина, д 14 |
43.01.09 Повар, кондитер | 43.01.09-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160107 | Тюменская область | ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж" ИНН: 7207006570 КПП: 720701001 г Ялуторовск, ул Бахтиярова, д 53 |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.28-1-2026 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160082 | Приморский край | КГАПОУ "Артемовский колледж сервиса и дизайна" ИНН: 2502002118 КПП: 250201001 г Артем, ул Кирова, д 57 |
43.01.09 Повар, кондитер | 43.01.09-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160095 | Амурская область | ГПОАУ АО "Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства" ИНН: 2801020450 КПП: 280101001 г Благовещенск, ул Амурская, д 97 |
08.02.02 Строительство и эксплуатация инженерных сооружений | 08.02.02-1-2026 11 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160091 | Амурская область | ГПОАУ АО "Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства" ИНН: 2801020450 КПП: 280101001 г Благовещенск, ул Амурская, д 97 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 09.02.06-1-2026 9 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160088 | Сахалинская область | ФГБОУ ВО "Сахалинский государственный университет" ИНН: 6500005706 КПП: 650101001 г Южно-Сахалинск, ул Ленина, д 290 |
43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта) | 43.02.06-3-2026 8 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160145 | Омская область | БПОУ ОО "Тюкалинский профессиональный колледж" ИНН: 5537002756 КПП: 553701001 г Тюкалинск, ул Ленина, д 41 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 35.01.27-2-2026 2 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160132 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Нижнетагильский торгово-экономический колледж" ИНН: 6668011890 КПП: 662301001 г Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д 2А |
43.01.09 Повар, кондитер | 43.01.09-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160130 | Тюменская область | ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж" ИНН: 7207006570 КПП: 720701001 г Ялуторовск, ул Бахтиярова, д 53 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 35.01.27-1-2026 2 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160116 | Приморский край | КГАПОУ "Дальневосточный технический колледж" ИНН: 2511008571 КПП: 251101001 г Уссурийск, ул Октябрьская, д 59 |
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 10.02.05-1-2026 12 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160150 | Омская область | АНПОО "Омская академия экономики и предпринимательства" ИНН: 5507051940 КПП: 550701001 г Омск, пр-кт Комарова, д 13 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01-1-2026 15 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 149770 | Томская область | ОГБПОУ "Томский механико-технологический техникум" ИНН: 7019026037 КПП: 701701001 г Томск, ул Карла Ильмера, д 4 |
54.02.04 Реставрация | 54.02.04-1-2026 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160137 | Тюменская область | ГАПОУ ТО "Агротехнологический колледж" ИНН: 7207006570 КПП: 720701001 г Ялуторовск, ул Бахтиярова, д 53 |
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 08.01.29-2-2026 7 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 173192 | Тверская область | ГБПОУ "Тверской химико-технологический колледж" ИНН: 6903006068 КПП: 695001001 г Тверь, ул Московская, д 97 |
38.02.06 Финансы | 38.02.06-2-2026 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160125 | Республика Башкортостан | ГБПОУ "Нефтекамский многопрофильный колледж" ИНН: 264005033 КПП: 26401001 г Нефтекамск, ул Социалистическая, д 65 |
08.01.27 Мастер общестроительных работ | 08.01.27-3-2026 8 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160133 | Нижегородская область | ГБПОУ "Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза Руднева А.П." ИНН: 5263013369 КПП: 526301001 г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 3 |
15.02.19 Сварочное производство | 15.02.19-1-2026 12 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160114 | Курганская область | ГБПОУ "Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я.Анфиногенова" Шмаковский филиал ИНН: 4501008551 КПП: 451043002 село Шмаково, ул Рабочая, д 20 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03-1-2026 20 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160128 | Пермский край | ГБПОУ "Пермский агропромышленный техникум" ИНН: 5905000197 КПП: 590501001 г Пермь, ул Карпинского, д 79 |
43.01.11 Мастер флористического сервиса | 43.01.11-1-2026 7 раб./м. |
ПА | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160122 | Республика Башкортостан | Бирский филиал ФГБОУ ВО "Уфимский университет науки и технологий" ИНН: 274975591 КПП: 25743001 г Бирск, ул Интернациональная, д 10 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 44.02.05-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160141 | Омская область | БПОУ ОО "Омский музыкально-педагогический колледж" ИНН: 5506021163 КПП: 550601001 г Омск, ул Лизы Чайкиной, д 3А |
54.01.20 Графический дизайнер | 54.01.20-1-2026 11 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160131 | Пермский край | ГБПОУ "Пермский колледж транспорта и сервиса" ИНН: 5906029181 КПП: 590601001 г Пермь, ул Капитанская, д 22 |
08.01.30 Электромонтажник слаботочных систем | 08.01.30-1-2026 4 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160146 | Омская область | БПОУ ОО "Тарский индустриально-педагогический колледж" ИНН: 5535003320 КПП: 553501001 г. Тара, ул Лихачева, д 2 |
43.01.09 Повар, кондитер | 43.01.09-1-2026 3 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 172582 | Луганская Народная Республика | ГБПОО ЛНР "КОМИССАРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ - АГРОФИРМА" ИНН: 9406012469 КПП: 940601001 пгт Комиссаровка, ул Пушкина, д 3 |
43.01.09 Повар, кондитер | 43.01.09-1-2026 2 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160143 | Омская область | БПОУ ОО "Омский государственный колледж управления и профессиональных технологий" ИНН: 5504063464 КПП: 550401001 г. Омск, пр-кт Карла Маркса, д 41 к 3 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160136 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Нижнетагильский строительный колледж" ИНН: 6669005748 КПП: 662301001 г Нижний Тагил, пр-кт Мира, стр 58 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01-1-2026 13 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160149 | Омская область | ФГБОУ ВО "Омский государственный университет путей сообщения" ИНН: 5504004282 КПП: 550401001 г Омск, ул Академика Павлова, д 30 |
13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) | 13.02.07-2-2026 6 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 158556 | Воронежская область | ФГБОУ ВО "Воронежский государственный университет инженерных технологий" ИНН: 3666026776 КПП: 366601001 г Воронеж, пр-кт Революции, д 19 |
19.02.12 Технология продуктов питания животного происхождения | 19.02.12-1-2026 3 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160134 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Нижнетагильский торгово-экономический колледж" ИНН: 6668011890 КПП: 662301001 г Нижний Тагил, пр-кт Ленина, д 2А |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 43.02.15-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160117 | Приморский край | КГАПОУ "Региональный технический колледж" ИНН: 2537019320 КПП: 253701001 г Владивосток, ул Новожилова, д 3 |
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 08.01.29-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 151190 | Томская область | ОГБПОУ "Колледж индустрии питания, торговли и сферы услуг" (Площадка 1) ИНН: 7020015463 КПП: 701701001 г Томск, ул Ивана Черных, д 101 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 43.02.15-1-2026 3 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160127 | Костромская область | ОГБПОУ "Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области" ИНН: 4402003792 КПП: 440201001 г Буй, пл Хазова, д 1 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 43.02.16-1-2026 9 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160135 | Кемеровская область - Кузбасс | ГБПОУ "Междуреченский горностроительный техникум" ИНН: 4214008205 КПП: 421401001 г Междуреченск, пр-кт 50 лет Комсомола, д 13а |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11-2-2026 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160120 | Алтайский край | КГБПОУ "Тальменский технологический техникум" ИНН: 2277012507 КПП: 227701001 рп Тальменка, ул Кирова, д 73 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160175 | Омская область | ФГБОУ ВО "Омский государственный университет путей сообщения" ИНН: 5504004282 КПП: 550401001 г Омск, ул Академика Павлова, д 30 |
27.02.03 Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | 27.02.03-2-2026 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160187 | Свердловская область | ФГБОУ ВО Уральский государственный лесотехнический университет" (Уральский лесотехнический колледж) ИНН: 6662000973 КПП: 668501001 г Екатеринбург, Сибирский тракт, д 35 |
43.01.11 Мастер флористического сервиса | 43.01.11-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 172485 | Алтайский край | КГБПОУ "Алтайский транспортный техникум" ИНН: 2223014610 КПП: 222301001 с. Первомайское, Дорожный пер, д 1 |
19.01.18 Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья | 19.01.18-9-2026 2 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160164 | Кемеровская область - Кузбасс | ГБПОУ "Междуреченский горностроительный техникум" ИНН: 4214008205 КПП: 421401001 г Междуреченск, Коммунистический пр-кт, д 23 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01-1-2026 8 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160159 | Республика Башкортостан | ГБПОУ "Нефтекамский многопрофильный колледж" ИНН: 264005033 КПП: 26401001 г Нефтекамск, ул Социалистическая, д 65 |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.28-2-2026 8 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160178 | Нижегородская область | Центр профессионального образования "Бутурлинский сельскохозяйственный техникум" ИНН: 5225001122 КПП: 522501001 рп Бутурлино, ул Комсомольская, д 7 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 38.02.04-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160152 | Омская область | ФГАОУ ВО "Омский государственный технический университет" ИНН: 5502013556 КПП: 550101001 г. Омск, пр-кт Мира, д 11 |
08.02.13 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 08.02.13-1-2026 4 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 168652 | Луганская Народная Республика | "Многопрофильный педагогический колледж" ФГБОУ ВО "ЛГПУ" ИНН: 9403013922 КПП: 940301001 г Луганск, ул 30-летия Победы, д 41 |
43.02.17 Технологии индустрии красоты | 43.02.17-2-2026 8 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160184 | Республика Башкортостан | ГБПОУ "Нефтекамский многопрофильный колледж" ИНН: 264005033 КПП: 26401001 г Нефтекамск, ул Социалистическая, д 65 |
08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | 08.01.31-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160173 | Кемеровская область - Кузбасс | ГБПОУ "Междуреченский горностроительный техникум" ИНН: 4214008205 КПП: 421401001 г Междуреченск, Коммунистический пр-кт, д 23 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01-1-2026 6 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160181 | Свердловская область | ФГБОУ ВО Уральский государственный лесотехнический университет" (Уральский лесотехнический колледж) ИНН: 6662000973 КПП: 668501001 г Екатеринбург, Сибирский тракт, д 35 |
21.02.19 Землеустройство | 21.02.19-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 167641 | Тверская область | ГБПОУ "Тверской торгово-экономический колледж" ИНН: 6905037304 КПП: 695001001 г Тверь, ул Резинстроя, д 12 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 43.02.16-1-2026 4 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160160 | Вологодская область | ФГБОУ ВО "Вологодский государственный университет" ИНН: 3525027110 КПП: 352501001 г Вологда, ул Ильюшина, д 15 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 38.02.04-1-2026 7 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160156 | Республика Северная Осетия - Алания | Владикавказский филиал ФГБОУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Владикавказский филиал Финуниверситета) ИНН: 7714086422 КПП: 151343001 г Владикавказ, ул Молодежная, д 7 |
38.02.06 Финансы | 38.02.06-1-2026 13 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 172451 | Калининградская область | ФГБОУ ВО "Калининградский государственный технический университет" ИНН: 3904014891 КПП: 390601001 г Калининград, ул Мореходная, д 3 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-5-2026 12 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 172739 | Калининградская область | ГБУ КО ПОО "Педагогический колледж" ИНН: 3914023239 КПП: 391401001 г Черняховск, ул Пионерская, д 10/1А |
44.02.03 Педагогика дополнительного образования | 44.02.03-2-2026 12 раб./м. |
ПА | Документы получены | 31.12.2026 |
| 163491 | Краснодарский край | ЧПОУ "Сочинский социально-технический техникум" ИНН: 2319031286 КПП: 231901001 г Сочи, ул Возрождения, д 8 |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 43.02.13-1-2026 6 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 165941 | Краснодарский край | Краснодарский филиал ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова" (Площадка 2) ИНН: 7705043493 КПП: 231043001 г Краснодар, ул Садовая, д 17 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01-1-2026 15 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160171 | Приморский край | КГАПОУ "Дальнегорский индустриально-технологический колледж" ИНН: 2505002691 КПП: 250501001 г Дальнегорск, пр-кт 50 лет Октября, д 18 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 13.01.10-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160180 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | Индустриальный институт (филиал) ФГБОУ ВО "Югорский государственный университет" (ИндИ (филиал) ФГБОУ ВО ЮГУ) ИНН: 8601016987 КПП: 860402001 г Нефтеюганск, мкр 5-й, д 14 |
21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 21.02.01-1-П-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 151378 | Краснодарский край | ГБПОУ КК "Армавирский машиностроительный техникум" ИНН: 2302023061 КПП: 230201001 г Армавир, ул Ленинградская, д 122 |
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | 23.01.06-1-2026 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160162 | Приморский край | КГАПОУ "Дальнегорский индустриально-технологический колледж" ИНН: 2505002691 КПП: 250501001 г Дальнегорск, пр-кт 50 лет Октября, д 18 |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 43.02.13-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160166 | Приморский край | КГАПОУ "Дальнегорский индустриально-технологический колледж" ИНН: 2505002691 КПП: 250501001 г Дальнегорск, пр-кт 50 лет Октября, д 18 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160170 | Приморский край | КГАПОУ "Дальнегорский индустриально-технологический колледж" ИНН: 2505002691 КПП: 250501001 г Дальнегорск, пр-кт 50 лет Октября, д 18 |
43.01.09 Повар, кондитер | 43.01.09-1-2026 3 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160167 | Приморский край | КГАПОУ "Дальнегорский индустриально-технологический колледж" ИНН: 2505002691 КПП: 250501001 г Дальнегорск, пр-кт 50 лет Октября, д 18 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-2-2026 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160182 | Омская область | БПОУ "Омский техникум строительства и лесного хозяйства" ИНН: 5501025661 КПП: 550101001 г. Омск, ул Химиков, д 22А |
15.01.35 Мастер слесарных работ | 15.01.35-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160165 | Омская область | БПОУ ОО "Омский технологический колледж" ИНН: 5503022514 КПП: 550301001 г. Омск, ул, 21-я Амурская, д, 15 |
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | 29.02.10-3-2026 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160158 | Омская область | БПОУ ОО "Омский автотранспортный колледж" (Площадка 1) ИНН: 5503020161 КПП: 550301001 г Омск, ул Гагарина, д 10 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07-1-2026 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160190 | Омская область | БПОУ "Омский колледж профессиональных технологий" ИНН: 5507030604 КПП: 550701001 г. Омск, ул Дианова, д 31/2 |
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | 23.01.06-1-2026 2 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 151692 | Краснодарский край | ГБПОУ КК "Щербиновский индустриальный техникум" ИНН: 2358007819 КПП: 235801001 станица Старощербиновская, ул Красина, д 133/1 |
09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 09.01.04-2-2026 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 151846 | Краснодарский край | ГБПОУ КК "Армавирский машиностроительный техникум" ИНН: 2302023061 КПП: 230201001 г Армавир, ул Матюхина, д 12 |
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения | 08.02.08-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 152228 | Кировская область | КОГПОАУ "Нолинский политехнический техникум" ИНН: 4321000472 КПП: 432101001 г Нолинск, ул Коммуны, д 61 |
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 35.02.16-4-2026 1 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160211 | Нижегородская область | Вадский филиал ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" ИНН: 5225001122 КПП: 520643001 село Вад, ул Полевая, зд 2 |
08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | 08.02.07-1-2026 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160201 | Нижегородская область | ГБПОУ "Чкаловский техникум транспорта и информационных технологий" ИНН: 5236002625 КПП: 523601001 г Чкаловск, ул Краснофлотская, д 1 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160212 | Омская область | АНПОО "Омская академия экономики и предпринимательства" ИНН: 5507051940 КПП: 550701001 г Омск, пр-кт Комарова, д 13 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 38.02.04-1-2026 12 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160215 | Амурская область | ГПОАУ АО "Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства" ИНН: 2801020450 КПП: 280101001 г Благовещенск, ул Красноармейская, д 157 |
40.02.04 Юриспруденция | 40.02.04-2-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160224 | Нижегородская область | ГБПОУ "Нижегородский политехнический колледж имени Героя Советского Союза Руднева А.П." ИНН: 5263013369 КПП: 526301001 г Нижний Новгород, ул Энгельса, д 3 |
26.02.02 Судостроение | 26.02.02-2-2026 12 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160210 | Архангельская область | ЧОУ ВО "Институт управления" ИНН: 2901077690 КПП: 290101001 г Архангельск, ул Урицкого, д 43 |
38.02.07 Банковское дело | 38.02.07-2-2026 6 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 168789 | Ивановская область | ПОЧУ "Ивановский кооперативный техникум" ИНН: 3728019073 КПП: 370201001 г Иваново, ул Новосельская, д 4А |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01-3-2026 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 152231 | Краснодарский край | ГАПОУ КК "Краснодарский информационно-технологический техникум" ИНН: 2311025450 КПП: 231101001 г Краснодар, ул Московская, д 81 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-2-2026 24 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160216 | Московская область | ГБПОУ МО "Подольский колледж имени А.В. Никулина" ИНН: 5036154998 КПП: 503601001 г Подольск, ул Большая Зеленовская, д 54/82 |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 38.02.03-1-2026 12 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160198 | Нижегородская область | Вадский филиал ГАПОУ "Перевозский строительный колледж" ИНН: 5225001122 КПП: 520643001 село Вад, ул Полевая, зд 2 |
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 08.01.29-1-2026 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 160209 | Красноярский край | КГАПОУ "Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства" (Площадка 1) ИНН: 2463032042 КПП: 246301001 г Красноярск, ул Курчатова, д 15 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17-1-2026 3 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
