Реестр центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)
Найдено 16895 записей
Данные актуальны на 15.06.2025
№ | Субъект РФ | ЦПДЭ | Профессия/Специальность | КОД | Вид аттестации/Уровень ДЭ | Действует до | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132038 | Краснодарский край | ГАПОУ КК "Краснодарский информационно-технологический техникум" ИНН: 2311025450 КПП: 231101001 г Краснодар, ул 1-го Мая, д 298А |
09.01.04 Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | 09.01.04-2-2025 12 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
130326 | Камчатский край | КГПОАУ "Камчатский колледж технологии и сервиса" ИНН: 4101036882 КПП: 410101001 г Петропавловск-Камчатский, ул Зеркальная, д 48 |
43.01.09 Повар, кондитер | 43.01.09-1-2025 3 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
147646 | Архангельская область | ГАПОУ АО "Красноборский лесотехнический техникум" ИНН: 2914000409 КПП: 291401001 село Красноборск, ул Советская, д 36а |
35.01.30 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин | 35.01.30-1-2025 1 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
142342 | г. Москва | АНО ПОО "Московский банковский экономико-правовой колледж" (для проведения дистанционного ДЭ) (Площадка 1) ИНН: 7726420093 КПП: 772601001 г Москва, ул Нижегородская, д 32 стр Б |
38.02.07 Банковское дело | 38.02.07-1-2025 15 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
129413 | Республика Башкортостан | АНПОО "Бирский кооперативный техникум" ИНН: 257995189 КПП: 25701001 г.Бирск, ул Кирова, д 20 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 38.02.04-1-2025 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
131411 | Нижегородская область | ГАПОУ "Выксунский металлургический колледж имени Александра Александровича Козерадского" ИНН: 5247005674 КПП: 524701001 г Навашино, ул Калинина, д 2 |
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 08.01.26-1-2025 2 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
148170 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Екатеринбургский торгово-экономический техникум" ИНН: 6661003026 КПП: 667101001 г Екатеринбург, ул Большакова, д 65 |
43.01.01 Официант, бармен | 43.01.01-1-П-2025 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
134848 | Самарская область | ГБПОУ СО "Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В" ИНН: 6315700550 КПП: 631601001 г Самара, ул Гагарина, д 36 |
08.01.29 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | 08.01.29-2-2025 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
144037 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Екатеринбургский политехникум" ИНН: 6664014153 КПП: 667901001 г Екатеринбург, Трактористов пер, д 8 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.12-1-2025 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
131782 | Красноярский край | КГБПОУ «Сосновоборский многопрофильный техникум «ИМПУЛЬС» имени Героя Российской Федерации Ю.Л. Воробьёва» ИНН: 2458004113 КПП: 245801001 г Сосновоборск, ул Юности, зд 7 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.12-1-2025 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
129553 | Владимирская область | ГАПОУ ВО "Муромская государственная инженерно-техническая академия" ИНН: 3334015033 КПП: 333401001 г Муром, ул Орловская, д 16 |
43.02.08 Сервис домашнего и коммунального хозяйства | 43.02.08-1-2025 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
134405 | Нижегородская область | ГАПОУ "Городецкий Губернский колледж" ИНН: 5248007949 КПП: 524801001 г Городец, ул Речников, д 1 |
43.02.15 Поварское и кондитерское дело | 43.02.15-1-2025 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
137110 | Челябинская область | ГБПОУ "Миасский геологоразведочный колледж" ИНН: 7415010200 КПП: 741501001 г Миасс, ул Лихачева, д 15 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03-2-2025 13 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
130631 | Красноярский край | КГАПОУ "Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства" ИНН: 2465041099 КПП: 246501001 г Красноярск, ул Рокоссовского, д 17 |
43.02.14 Гостиничное дело | 43.02.14-1-2025 14 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
147050 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Колледж управления и сервиса "Стиль" ИНН: 6662021300 КПП: 668501001 г Екатеринбург, ул Репина, д 19а |
43.02.14 Гостиничное дело | 43.02.14-1-2025 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
128388 | Республика Башкортостан | АН ПОО "Башкирский кооперативный техникум" ИНН: 274990656 КПП: 27401001 г Уфа, ул Ленина, д 26 |
38.02.07 Банковское дело | 38.02.07-2-2025 10 раб./м. |
ПА | Документы получены | 31.12.2025 |
137353 | Свердловская область | ТУГУЛЫМСКИЙ ФИЛИАЛ ГАПОУ СО "Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова" ИНН: 6655002144 КПП: 663343001 пгт Тугулым, ул Федюнинского, д 86 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 35.01.27-1-2025 3 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
147119 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Колледж управления и сервиса "Стиль" ИНН: 6662021300 КПП: 668501001 г Екатеринбург, ул Репина, д 19а |
43.02.14 Гостиничное дело | 43.02.14-1-2025 8 раб./м. |
ПА | Документы получены | 31.12.2025 |
131043 | Республика Башкортостан | ГБПОУ "Ишимбайский профессиональный колледж" ИНН: 261004313 КПП: 26101001 г Ишимбай, ул Геологическая, д 60 |
29.01.07 Портной | 29.01.07-1-2025 6 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
131024 | Республика Башкортостан | ГБПОУ "Ишимбайский профессиональный колледж" ИНН: 261004313 КПП: 26101001 г Ишимбай, ул Геологическая, д 60 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05-2-2025 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
143517 | Республика Башкортостан | ГБПОУ "Кушнаренковский сельскохозяйственный колледж" ИНН: 234001105 КПП: 23401001 село Кушнаренково, ул Мичурина, зд 11 |
43.01.09 Повар, кондитер | 43.01.09-1-2025 1 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
130969 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Тавдинский техникум им. А.А.Елохина" ИНН: 6634002753 КПП: 667601001 г Тавда, ул Шоссейная, д 5 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 13.01.10-2-2025 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
131010 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Тавдинский техникум им. А.А.Елохина" ИНН: 6634002753 КПП: 667601001 г Тавда, ул Шоссейная, д 5 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07-1-2025 2 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
129226 | Республика Башкортостан | ГБПОУ "Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина" ИНН: 265005678 КПП: 26501001 г Октябрьский, ул Кувыкина, д 15 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 09.02.06-1-2025 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
140945 | Кировская область | КОГПОБУ "Яранский аграрный техникум" ИНН: 4339001004 КПП: 433901001 м. Знаменка, ул Кирова, д 28 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07-1-2025 2 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
142485 | г. Москва | ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова" Московский приборостроительный техникум ИНН: 7705043493 КПП: 770501001 г Москва, Нахимовский пр-кт, д 21 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-6-2025 12 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
138416 | г. Москва | ФГБОУ ВО "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова" Московский приборостроительный техникум ИНН: 7705043493 КПП: 770501001 г Москва, ул Нежинская, д 7 |
09.02.06 Сетевое и системное администрирование | 09.02.06-1-2025 13 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
131653 | г. Санкт-Петербург | СПб ГБ ПОУ "Промышленно-технологический колледж имени Н. И. Путилова" ИНН: 7805011223 КПП: 780501001 г Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д 47 |
15.01.29 Контролер станочных и слесарных работ | 15.01.29-3-2025 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
130976 | Оренбургская область | ГАПОУ "Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя РФ В.Н. Бевзюка" ИНН: 5611004858 КПП: 561101001 г Оренбург, ул Кичигина, д 4 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07-1-2025 2 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
129297 | Красноярский край | ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" Аэрокосмический колледж ИНН: 2462003320 КПП: 246201001 г Красноярск, пр-кт им.газеты "Красноярский рабочий", д 31 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-5-2025 15 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
133621 | Псковская область | ГБПОУ ПО "Псковский политехнический колледж" ИНН: 6027132830 КПП: 602701001 г Псков, ул Леона Поземского, д 124 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-2-2025 12 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
139656 | Оренбургская область | ГАПОУ "Оренбургский автотранспортный колледж имени заслуженного учителя РФ В.Н. Бевзюка" ИНН: 5611004858 КПП: 561101001 г Оренбург, ул Тобольская, д 59А |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.28-1-2025 6 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
130709 | Волгоградская область | ГБПОУ "Волгоградский технический колледж" ИНН: 3444048440 КПП: 346001001 рп Городище, ул Центральная, д 105 |
23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин | 23.01.06-1-2025 4 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
129711 | Ульяновская область | ОГАПОУ "Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций" ИНН: 7328014430 КПП: 732801001 г Ульяновск, пр-кт Созидателей, д 13 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-2-2025 8 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
130998 | Республика Адыгея (Адыгея) | ГБПОУ Республики Адыгея "Майкопский индустриальный техникум" ИНН: 105021022 КПП: 10501001 г Майкоп, ул Загородная, д 7 |
08.01.06 Мастер сухого строительства | 08.01.06-2-2025 7 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
130499 | Ульяновская область | ОГАПОУ "Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций" (Площадка 1) ИНН: 7328014430 КПП: 732801001 г Ульяновск, пр-кт Созидателей, д 13б |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-3-2025 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
129663 | Ульяновская область | ОГАПОУ "Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций" (Площадка 1) ИНН: 7328014430 КПП: 732801001 г Ульяновск, пр-кт Созидателей, д 13б |
24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники | 24.01.01-2-П-2025 7 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
129631 | Ульяновская область | ОГАПОУ "Ульяновский авиационный колледж - Межрегиональный центр компетенций" (Площадка 1) ИНН: 7328014430 КПП: 732801001 г Ульяновск, пр-кт Созидателей, д 13б |
24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники | 24.01.01-1-2025 7 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
130755 | Республика Адыгея (Адыгея) | ГБПОУ Республики Адыгея "Майкопский индустриальный техникум" ИНН: 105021022 КПП: 10501001 г Майкоп, ул Загородная, д 7 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 13.01.10-2-2025 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
131009 | Республика Адыгея (Адыгея) | ГБПОУ Республики Адыгея "Майкопский индустриальный техникум" ИНН: 105021022 КПП: 10501001 г Майкоп, ул Загородная, д 7 |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.28-2-2025 9 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
131441 | Тульская область | ФГБОУ ВО "Тульский государственный университет" Технический колледж им. С.И. Мосина ИНН: 7106003011 КПП: 710601001 г Тула, ул Вересаева, д 14 |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 23.02.04-1-2025 2 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
131692 | Республика Башкортостан | ГАПОУ "Салаватский колледж образования и профессиональных технологий" ИНН: 266003472 КПП: 26601001 г Салават, ул Калинина, д 78 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 43.02.16-2-2025 10 раб./м. |
ПА | Документы получены | 31.12.2025 |
128667 | Республика Башкортостан | ГБПОУ "Уфимский торгово-экономический колледж" ИНН: 274036880 КПП: 27401001 г Уфа, ул Кирова, д 54 |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 38.02.04-1-2025 15 раб./м. |
ПА | Документы получены | 31.12.2025 |
147560 | Новосибирская область | ГАПОУ НСО "Новосибирский архитектурно-строительный колледж" ИНН: 5404112446 КПП: 540401001 г Новосибирск, ул Станиславского, д 2/1 |
08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства | 08.01.10-1-2025 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
143667 | Тюменская область | ФГБОУ ВО "Тюменский индустриальный университет" ИНН: 7202028202 КПП: 720301001 г Тюмень, ул Холодильная, д 85 стр 1 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01-1-2025 11 раб./м. |
ПА | Документы получены | 31.12.2025 |
144286 | Тюменская область | ЧПОУ ТОСПО "Тюменский колледж экономики, управления и права" ИНН: 7204006758 КПП: 720301001 г Тюмень, ул Герцена, д 78 |
43.02.14 Гостиничное дело | 43.02.14-1-2025 8 раб./м. |
ПА | Документы получены | 31.12.2025 |
129636 | Республика Крым | АНО ПОО "Открытый Таврический колледж" ИНН: 9102174877 КПП: 910201001 г Симферополь, ул. Им. газеты Крымская правда, д 4 |
38.02.06 Финансы | 38.02.06-1-2025 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
140523 | Приморский край | КГАПОУ "Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж" ИНН: 2508022784 КПП: 250801001 г Находка, ул Дзержинского, д 9 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 09.02.07-5-2025 15 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
140641 | Приморский край | КГАПОУ "Находкинский государственный гуманитарно-политехнический колледж" ИНН: 2508022784 КПП: 250801001 г Находка, ул Дзержинского, д 9 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17-1-2025 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
142538 | Астраханская область | ГБПОУ АО "Астраханский автомобильно-дорожный колледж" ИНН: 3015009636 КПП: 301501001 г Астрахань, ул Тургенева, д 4 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17-1-2025 3 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
142570 | Астраханская область | ГБПОУ АО "Астраханский автомобильно-дорожный колледж" ИНН: 3015009636 КПП: 301501001 г Астрахань, ул Тургенева, д 4 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 23.02.07-1-2025 4 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
141855 | Республика Башкортостан | ФГБОУ ВО "Уфимский государственный нефтяной технический университет" ИНН: 277006179 КПП: 27701001 г Уфа, ул Космонавтов, д 1 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05-15-2025 7 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
129761 | Воронежская область | ГБПОУ ВО "Воронежский государственный промышленно-гуманитарный колледж им. В.М Пескова" ИНН: 3666028526 КПП: 366601001 г Воронеж, пр-кт Революции, д 20 |
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании | 44.02.05-1-2025 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
129436 | Красноярский край | ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" Аэрокосмический колледж ИНН: 2462003320 КПП: 246201001 г Красноярск, пр-кт им.газеты "Красноярский рабочий", д 31 |
22.02.06 Сварочное производство | 22.02.06-2-2025 7 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
129446 | Красноярский край | ФГБОУ ВО "Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева" Аэрокосмический колледж ИНН: 2462003320 КПП: 246201001 г Красноярск, пр-кт им.газеты "Красноярский рабочий", д 31 |
22.02.06 Сварочное производство | 22.02.06-2-2025 7 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2025 |
130490 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Первоуральский политехникум" ИНН: 6625006744 КПП: 668401001 г Первоуральск, ул Гагарина, д 77 |
08.01.07 Мастер общестроительных работ | 08.01.07-10-2025 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
133935 | Республика Башкортостан | ГБПОУ "Сибайский колледж строительства и сервиса" ИНН: 267002094 КПП: 26701001 г Сибай, пр-кт Горняков, д 4 |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.28-1-2025 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
130493 | Свердловская область | ГАПОУ СО "Первоуральский политехникум" ИНН: 6625006744 КПП: 668401001 г Первоуральск, ул Гагарина, д 77 |
08.01.09 Слесарь по строительно-монтажным работам | 08.01.09-1-2025 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
147665 | Оренбургская область | ГАПОУ "Соль-Илецкий индустриально-технологический техникум" ИНН: 5646007962 КПП: 564601001 г Соль-Илецк, ул Орская, д 169 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03-2-2025 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
139282 | Московская область | ГАПОУ МО "Подмосковный Колледж "Энергия" ИНН: 5012082423 КПП: 504101001 г Ногинск, ул 3-го Интернационала, д 59 |
08.01.14 Монтажник санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования | 08.01.14-1-2025 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
130686 | Республика Адыгея (Адыгея) | ГБПОУ Республики Адыгея "Майкопский индустриальный техникум" ИНН: 105021022 КПП: 10501001 г Майкоп, ул Загородная, д 7 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05-7-2025 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
130796 | Республика Адыгея (Адыгея) | ГБПОУ Республики Адыгея "Майкопский индустриальный техникум" ИНН: 105021022 КПП: 10501001 г Майкоп, ул Загородная, д 7 |
08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ | 08.01.05-1-2025 4 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
130876 | Красноярский край | КГАПОУ "Красноярский колледж сферы услуг и предпринимательства" ИНН: 2465041099 КПП: 246501001 г Красноярск, ул Рокоссовского, д 17 |
43.02.16 Туризм и гостеприимство | 43.02.16-1-2025 14 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
129514 | Красноярский край | КГБПОУ "Назаровский аграрный техникум им. А.Ф.Вепрева" ИНН: 2456001389 КПП: 245601001 г Назарово, ул Курчатова, д 2 зд 3 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17-1-2025 3 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
130761 | Республика Адыгея (Адыгея) | ГБПОУ Республики Адыгея "Майкопский индустриальный техникум" ИНН: 105021022 КПП: 10501001 г Майкоп, ул Загородная, д 7 |
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | 13.01.10-2-2025 7 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
131015 | Республика Адыгея (Адыгея) | ГБПОУ Республики Адыгея "Майкопский индустриальный техникум" ИНН: 105021022 КПП: 10501001 г Майкоп, ул Загородная, д 7 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01-1-2025 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
133774 | Республика Коми | ГПОУ "Печорский промышленно-экономический техникум" ИНН: 1105013961 КПП: 110501001 г Печора, ул Социалистическая, д 53а |
43.01.09 Повар, кондитер | 43.01.09-1-2025 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
133974 | Республика Коми | ГПОУ "Печорский промышленно-экономический техникум" ИНН: 1105013961 КПП: 110501001 г Печора, Печорский пр-кт, д 3 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01-1-2025 11 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
129661 | Республика Башкортостан | ГБПОУ "Уфимский государственный колледж технологии и дизайна" ИНН: 274030617 КПП: 27401001 г Уфа, ул Чернышевского, д 141 |
38.02.07 Банковское дело | 38.02.07-1-2025 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
131226 | Тульская область | ГПОУ ТО "Болоховский машиностроительный техникум" ИНН: 7128004668 КПП: 712801001 г Болохово, ул Соловцова, д 22 |
09.01.03 Оператор информационных систем и ресурсов | 09.01.03-2-2025 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
133504 | Краснодарский край | ГБПОУ КК "Белореченский индустриально-технологический техникум" ИНН: 2303008027 КПП: 230301001 г Белореченск, Промышленный проезд, д 15А |
08.01.07 Мастер общестроительных работ | 08.01.07-7-2025 6 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
147821 | Республика Коми | ГПОУ "Сыктывкарский политехнический техникум" ИНН: 1101483081 КПП: 110101001 г Сыктывкар, ул Катаева, д 29 |
43.02.13 Технология парикмахерского искусства | 43.02.13-1-2025 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
135807 | Республика Башкортостан | ГАПОУ "Уфимский топливно-энергетический колледж" ИНН: 277059075 КПП: 27701001 г Уфа, ул Нежинская, д 4 |
13.02.01 Тепловые электрические станции | 13.02.01-2-2025 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
139761 | Тюменская область | ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум" ИНН: 7205028419 КПП: 720501001 г Ишим, ул Карла Маркса, д 32 |
43.01.09 Повар, кондитер | 43.01.09-1-2025 5 раб./м. |
ПА | Документы получены | 31.12.2025 |
131996 | Краснодарский край | ГБПОУ КК "Лабинский социально-технический техникум" ИНН: 2314001552 КПП: 231401001 г Лабинск, ул Красная, д 14 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05-7-2025 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
130453 | Сахалинская область | ГБПОУ "Сахалинский политехнический центр № 3" ИНН: 6507001122 КПП: 650701001 г Поронайск, ул Восточная, д 145 |
35.02.10 Обработка водных биоресурсов | 35.02.10-1-2025 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
130397 | Сахалинская область | ГБПОУ "Сахалинский политехнический центр № 3" ИНН: 6507001122 КПП: 650701001 г Поронайск, ул Восточная, д 145 |
18.01.33 Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | 18.01.33-1-2025 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
129551 | Рязанская область | ОГБПОУ "Рязанский Политехнический колледж" ИНН: 6234064392 КПП: 623401001 г Рязань, ул Солнечная, д 6 |
46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение | 46.02.01-1-2025 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
130024 | Московская область | ГБПОУ МО "Подольский колледж имени А.В. Никулина" ИНН: 5036154998 КПП: 503601001 г Подольск, ул Большая Зеленовская, д 54/82 |
10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 10.02.04-1-2025 24 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
129718 | Волгоградская область | ГБПОУ "Котовский промышленно-экономический техникум" ИНН: 3414501127 КПП: 341401001 г Котово, ул Нефтяников, д 21 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01-1-2025 4 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
143171 | Ярославская область | ГПОУ ЯО "Рыбинский полиграфический колледж" ИНН: 7610001424 КПП: 761001001 г Рыбинск, ул Расплетина, д 47 |
54.01.20 Графический дизайнер | 54.01.20-1-2025 13 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
134010 | Республика Башкортостан | ГБПОУ "Сибайский колледж строительства и сервиса" ИНН: 267002094 КПП: 26701001 г Сибай, пр-кт Горняков, д 4 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05-7-2025 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
136884 | Пермский край | Октябрьский филиал ГБПОУ "Краевой политехнический колледж" ИНН: 5957016293 КПП: 595143003 село Снежное, ул Речная, двлд 22 |
08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ | 08.01.28-1-2025 5 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
130624 | Кемеровская область - Кузбасс | ГАПОУ "Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий" ИНН: 4220000035 КПП: 422001001 г Новокузнецк, ул Орджоникидзе, д 15 |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 23.02.04-1-2025 4 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
141829 | Республика Коми | ГПОУ "Сыктывкарский политехнический техникум" ИНН: 1101483081 КПП: 110101001 г Сыктывкар, ул Катаева, д 29 |
29.01.07 Портной | 29.01.07-1-2025 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2025 |
