Реестр центров проведения демонстрационного экзамена (ЦПДЭ)
Найдено 17416 записей
Данные актуальны на 19.05.2026
Скачать реестр ЦПДЭ за 2024 год (по состоянию на 31.12.2024)
Скачать реестр ЦПДЭ за 2025 год (по состоянию на 31.12.2025)
| № | Субъект РФ | ЦПДЭ | Профессия/Специальность | КОД | Вид аттестации/Уровень ДЭ | Действует до | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158565 | Тульская область | ГПОУ ТО "Болоховский машиностроительный техникум" ИНН: 7128004668 КПП: 712801001 г Болохово, ул Соловцова, д 22 |
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17-1-2026 2 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 153717 | Саратовская область | ГАПОУ СО "Саратовский областной педагогический колледж" ИНН: 6450612491 КПП: 645001001 г. Саратов, ул. им Радищева А.Н., д. 20 |
44.02.01 Дошкольное образование | 44.02.01-2-2026 10 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 151594 | Самарская область | ГБПОУ СО "Красноармейский государственный техникум им. Н.Н. Пенина" ИНН: 6375000070 КПП: 637501001 село Красноармейское, Южный пер, д 7 |
39.02.01 Социальная работа | 39.02.01-1-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 163396 | Тульская область | ГПОУ ТО "Ясногорский технологический техникум" ИНН: 7136026256 КПП: 713601001 г Ясногорск, ул Л.Толстого, д 1 |
35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 35.01.27-1-2026 2 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 153620 | Челябинская область | ГБПОУ "Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова" ИНН: 7404011096 КПП: 740401001 г. Златоуст, ул. Таганайская, д. 2 |
13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 13.02.11-2-2026 8 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень (вариативная часть) | Документы получены | 31.12.2026 |
| 151510 | Республика Алтай | БПОУ РА "Горно-Алтайский государственный политехнический колледж имени М.З. Гнездилова" ИНН: 411008510 КПП: 41101001 г Горно-Алтайск, Технологический пер, д 2 |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | 15.01.05-1-2026 6 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 167220 | Вологодская область | БПОУ ВО "Вологодский индустриально-транспортный техникум" ИНН: 3525020549 КПП: 352501001 г Вологда, ул Пугачева, д 40а |
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 15.02.17-1-2026 4 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 156373 | Курская область | ФГБОУ ВО "Курский государственный аграрный университет имени И.И. Иванова" ИНН: 4629029121 КПП: 463201001 г Курск, ул Карла Маркса, д 70/1 |
38.02.06 Финансы | 38.02.06-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 170093 | Алтайский край | КГБПОУ "Яровской политехнический техникум"" ИНН: 2211001053 КПП: 221101001 г Яровое, А кв-л, д 44 |
43.02.14 Гостиничное дело | 43.02.14-1-2026 8 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 153180 | Краснодарский край | ЧПОУ "Колледж права, экономики и управления" г. Краснодар ИНН: 2309075816 КПП: 230901001 г Краснодар, ул им. Академика Павлова, д 1/5 |
40.02.04 Юриспруденция | 40.02.04-1-2026 15 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 173320 | Омская область | ФГБОУ ВО "Омский государственный аграрный университет им. П.А. Столыпина" ИНН: 5502030791 КПП: 550101001 г Омск, ул Партизанская, угол ул.Музейная, 8/1 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01-1-2026 10 раб./м. |
ПА | Документы получены | 31.12.2026 |
| 157038 | Пермский край | ГБПОУ «Березниковский колледж строительных технологий и креативных индустрий" ИНН: 5919035538 КПП: 591901001 г Березники, ул Юбилейная, д 93а |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 08.02.01-1-2026 12 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 159885 | Тверская область | ГБПОУ "Тверской химико-технологический колледж" ИНН: 6903006068 КПП: 695001001 г Тверь, ул Московская, д 97 |
20.02.01 Экологическая безопасность природных комплексов | 20.02.01-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 165440 | Республика Хакасия | ГБПОУ РХ "Хакасский политехнический колледж" ИНН: 1901027433 КПП: 190101001 г Абакан, ул Пушкина, д 30 |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 38.02.01-1-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 158843 | Тульская область | ГПОУ ТО "Новомосковский техникум пищевых биотехнологий" ИНН: 7116030670 КПП: 711601001 г Новомосковск, ул Дзержинского, д 25 |
29.01.34 Оператор оборудования швейного производства (по видам) | 29.01.34-2-2026 5 раб./м. |
ГИА, Профильный уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
| 167533 | Мурманская область | ГАПОУ МО "Мурманский медицинский колледж" ИНН: 5190200205 КПП: 519001001 г Мурманск, ул Ломоносова, д 16 |
33.02.01 Фармация | 33.02.01-1-П-2026 10 раб./м. |
ГИА, Базовый уровень | Документы получены | 31.12.2026 |
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175